Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | TAN31 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26131 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Eversten |
Etage | 2. OG |
Wohnungsnr. | 22 |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Boden | Teppichboden, Laminat |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
WG geeignet | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 680 € |
Mieteinnahmen pro Monat | 680 € |
Kaution | 1.180 € |
ImmoNr | TAN31 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26131 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Eversten |
Etage | 2. OG | Wohnungsnr. | 22 |
Wohnfläche | 71 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Teppichboden, Laminat |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Keller | Ja |
Balkon | Ja | WG geeignet | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Netto Kaltmiete | 590 € |
Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 680 € | Mieteinnahmen pro Monat | 680 € |
Kaution | 1.180 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.01.2029
Endenergieverbrauch: 141.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“