Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Wbp083 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Osternburg |
Etage | 1. OG |
Wohnungsnr. | 83 |
Wohnfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
WG geeignet | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Netto Kaltmiete | 550 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 730 € |
Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Wbp083 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Osternburg |
Etage | 1. OG | Wohnungsnr. | 83 |
Wohnfläche | 58 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
Stellplatzart | Tiefgarage | Keller | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
WG geeignet | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Netto Kaltmiete | 550 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 730 € | Stellplatzmiete | 30 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 136.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“