Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-WBP145 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Wohnungsnr. | 145 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Teppichboden |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
Kaufpreis | 209.000 € |
Kaufpreis pro qm | 4.165,01 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-WBP145 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Wohnungsnr. | 145 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 3 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Teppichboden |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
Kaufpreis | 209.000 € | Kaufpreis pro qm | 4.165,01 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“