Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Lil5 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26129 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Bloherfelde |
Etage | 2.OG |
Wohnungsnr. | 17 |
Wohnfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fernwärme |
Boden | Laminat |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Dachboden | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 345 € |
Kaufpreis pro qm | 2.768,21 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Lil5 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 26129 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Bloherfelde |
Etage | 2.OG | Wohnungsnr. | 17 |
Wohnfläche | 76 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
Boden | Laminat | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja | Dachboden | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kaufpreis | 189.000 € | Hausgeld | 345 € |
Kaufpreis pro qm | 2.768,21 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.07.2028
Endenergieverbrauch: 154.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“