Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Herr64a |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Osternburg |
Etage | 1.OG |
Wohnungsnr. | 4 |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 3 |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 293 € |
Kaufpreis pro qm | 3.150 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Herr64a | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) / Osternburg |
Etage | 1.OG | Wohnungsnr. | 4 |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, PVC | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 3 |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 293 € | Kaufpreis pro qm | 3.150 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.11.2032
Endenergiebedarf: 146.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“