Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-NStKirV |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | 2 |
Wohnungsnr. | 18 |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
Kaufpreis | 180.000 € |
Hausgeld | 553 € |
Kaufpreis pro qm | 2.981,12 € |
Provision | Käuferprovision 2,975% vom Kaufpreis (2,5% zzgl. Mwst. 19%) |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-NStKirV | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26122 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | 2 | Wohnungsnr. | 18 |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 5 | Keller | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost | Kaufpreis | 180.000 € |
Hausgeld | 553 € | Kaufpreis pro qm | 2.981,12 € |
Provision | Käuferprovision 2,975% vom Kaufpreis (2,5% zzgl. Mwst. 19%) | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 63.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“