Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-HuntV |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26197 |
Ort | Huntlosen |
Wohnfläche | 153 m² |
Nutzfläche | 183 m² |
Grundstücksgröße | 750 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Dachboden | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 329.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.150,33 € |
Provision | Käuferprovision 2,97% incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis |
Stellplatzanzahl | 2 |
ImmoNr | 036-HuntV | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 26197 | Ort | Huntlosen |
Wohnfläche | 153 m² | Nutzfläche | 183 m² |
Grundstücksgröße | 750 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 | Dachboden | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kaufpreis | 329.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.150,33 € | Provision | Käuferprovision 2,97% incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis |
Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.06.2032
Endenergieverbrauch: 123.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“