Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Blo193KAP |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26129 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | 3 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, PVC |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kaufpreis | 185.000 € |
Hausgeld | 306 € |
Kaufpreis pro qm | 2.803,03 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Blo193KAP | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26129 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | EG | Wohnungsnr. | 3 |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, PVC | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kaufpreis | 185.000 € | Hausgeld | 306 € |
Kaufpreis pro qm | 2.803,03 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.08.2028
Endenergiebedarf: 217.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“