Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Sch59 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26121 |
Ort | Oldenburg |
Etage | 2.OG |
Wohnungsnr. | 9 |
Wohnfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Flachdach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 261 € |
Kaufpreis pro qm | 2.358,32 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Sch59 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26121 | Ort | Oldenburg |
Etage | 2.OG | Wohnungsnr. | 9 |
Wohnfläche | 55 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Dachform | Flachdach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 261 € | Kaufpreis pro qm | 2.358,32 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 148.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“