Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Bloh193M |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26129 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | 1 |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, PVC |
Stellplatzart | Garage |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Netto Kaltmiete | 630 € |
Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 880 € |
Kaution | 1.360 € |
Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Bloh193M | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26129 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | EG | Wohnungsnr. | 1 |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat, PVC | Stellplatzart | Garage |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Netto Kaltmiete | 630 € | Kaltmiete | 630 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 880 € |
Kaution | 1.360 € | Stellplatzmiete | 50 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.08.2028
Endenergiebedarf: 217.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“