Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-OST51 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 26125 |
| Ort | Oldenburg |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Nutzfläche | 17 m² |
| Grundstücksgröße | 190 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Teppichboden |
| Stellplatzart | Carport |
| Dachboden | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Netto Kaltmiete | 1.350 € |
| Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 77 € |
| Warmmiete | 1.377 € |
| Kaution | 2.700 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-OST51 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 26125 | Ort | Oldenburg |
| Wohnfläche | 127 m² | Nutzfläche | 17 m² |
| Grundstücksgröße | 190 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Teppichboden | Stellplatzart | Carport |
| Dachboden | Ja | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Dachform | Satteldach | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Netto Kaltmiete | 1.350 € | Kaltmiete | 1.350 € |
| Nebenkosten | 77 € | Warmmiete | 1.377 € |
| Kaution | 2.700 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.09.2028
Endenergieverbrauch: 70.04 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“