Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-BRE68Gew |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | EGL |
Gesamtfläche | 45 m² |
Bürofläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkett |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 420 € |
Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 600 € |
Freitext Preis | zzgl. Heiz- und Stromkosten und zzgl. ges. MwSt. |
Kaution | 1.260 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-BRE68Gew | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
Etage | EGL | Gesamtfläche | 45 m² |
Bürofläche | 50 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Parkett | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 2 |
Kaltmiete | 420 € | Nebenkosten | 180 € |
Warmmiete | 600 € | Freitext Preis | zzgl. Heiz- und Stromkosten und zzgl. ges. MwSt. |
Kaution | 1.260 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.10.2023
Endenergiebedarf: 189.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1842
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Endenergiebedarf (Wärme): 187.00 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 2.60 kWh/(m²*a)
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“