Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-BRE68Gew |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
| Etage | EGL |
| Gesamtfläche | 83 m² |
| Bürofläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Gewerbefläche | 83 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Parkett |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 |
| Netto Kaltmiete | 820 € |
| Kaltmiete | 820 € |
| Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.100 € |
| Freitext Preis | zzgl. Stromkosten und zzgl. ges. MwSt. |
| Kaution | 2.460 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-BRE68Gew | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
| Etage | EGL | Gesamtfläche | 83 m² |
| Bürofläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Gewerbefläche | 83 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Parkett |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 2 | Netto Kaltmiete | 820 € |
| Kaltmiete | 820 € | Nebenkosten | 280 € |
| Warmmiete | 1.100 € | Freitext Preis | zzgl. Stromkosten und zzgl. ges. MwSt. |
| Kaution | 2.460 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: es besteht keine Pflicht!
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“