Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Rost25 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26121 |
Ort | Oldenburg |
Etage | EG |
Wohnungsnr. | 2 |
Wohnfläche | 72 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süden |
Kaufpreis | 179.000 € |
Hausgeld | 188 € |
Kaufpreis pro qm | 2.472,38 € |
ImmoNr | 036-Rost25 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 26121 | Ort | Oldenburg |
Etage | EG | Wohnungsnr. | 2 |
Wohnfläche | 72 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden, Parkett, PVC |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süden |
Kaufpreis | 179.000 € | Hausgeld | 188 € |
Kaufpreis pro qm | 2.472,38 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.01.2029
Endenergiebedarf: 156.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“