Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Arp |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26121 |
| Ort | Oldenburg |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| WG geeignet | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
| Netto Kaltmiete | 650 € |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 800 € |
| Kaution | 1.300 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Arp | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26121 | Ort | Oldenburg |
| Wohnfläche | 68 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
| WG geeignet | Ja | Dachform | Satteldach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Netto Kaltmiete | 650 € |
| Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 800 € | Kaution | 1.300 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 110.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“