Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Weh69 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26123 |
| Ort | Oldenburg / Donnerschwee |
| Wohnfläche | 180 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 376 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesen, Teppichboden |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 419.000 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.327,78 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Weh69 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 26123 | Ort | Oldenburg / Donnerschwee |
| Wohnfläche | 180 m² | Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksgröße | 376 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesen, Teppichboden | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 419.000 € | Kaufpreis pro qm | 2.327,78 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 19.05.2035
Endenergieverbrauch: 148.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“