Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Don149 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg |
Etage | 5 |
Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 7 |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Flachdach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
Kaufpreis | 209.000 € |
Netto Kaltmiete | 520 € |
Nebenkosten | 150 € |
Hausgeld | 363 € |
Kaufpreis pro qm | 2.924,71 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Mieteinnahmen pro Monat | 670 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-Don149 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26123 | Ort | Oldenburg |
Etage | 5 | Wohnfläche | 71 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 7 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Etagenzahl | 7 | Keller | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Dachform | Flachdach | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
Kaufpreis | 209.000 € | Netto Kaltmiete | 520 € |
Nebenkosten | 150 € | Hausgeld | 363 € |
Kaufpreis pro qm | 2.924,71 € | Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Mieteinnahmen pro Monat | 670 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.04.2034
Endenergieverbrauch: 126.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“