Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-Aug75 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 26122 |
Ort | Oldenburg |
Wohnfläche | 463 m² |
Nutzfläche | 93 m² |
Grundstücksgröße | 1.018 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 826.000 € |
Netto Kaltmiete | 4.050 € |
Kaufpreis pro qm | 1.784,02 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 2,97 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Mieteinnahmen pro Monat | 4.050 € |
ImmoNr | 036-Aug75 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 26122 | Ort | Oldenburg |
Wohnfläche | 463 m² | Nutzfläche | 93 m² |
Grundstücksgröße | 1.018 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Dielen, Fliesen, Teppichboden |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 826.000 € |
Netto Kaltmiete | 4.050 € | Kaufpreis pro qm | 1.784,02 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 2,97 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. | Mieteinnahmen pro Monat | 4.050 € |
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“