Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-UB90 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26123 |
Ort | Oldenburg / Donnerschwee |
Etage | 1.OG |
Wohnungsnr. | 7 |
Wohnfläche | 63 m² |
Nutzfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Boden | PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja |
Dachform | Flachdach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Netto Kaltmiete | 820 € |
Kaltmiete | 820 € |
Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 970 € |
Kaution | 1.640 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-UB90 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26123 | Ort | Oldenburg / Donnerschwee |
Etage | 1.OG | Wohnungsnr. | 7 |
Wohnfläche | 63 m² | Nutzfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Boden | PVC |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Balkon | Ja | Dachform | Flachdach |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Netto Kaltmiete | 820 € |
Kaltmiete | 820 € | Nebenkosten | 150 € |
Warmmiete | 970 € | Kaution | 1.640 € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.01.2025
Endenergiebedarf: 47.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“