Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-SpäW |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26133 |
Ort | Oldenburg |
Etage | EG |
Wohnfläche | 34 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kaufpreis | 109.000 € |
Hausgeld | 277 € |
Kaufpreis pro qm | 3.205,88 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-SpäW | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 26133 | Ort | Oldenburg |
Etage | EG | Wohnfläche | 34 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Keller | Ja | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Kaufpreis | 109.000 € | Hausgeld | 277 € |
Kaufpreis pro qm | 3.205,88 € | Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.12.2028
Endenergieverbrauch: 158.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“