Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
ImmoNr | 036-WBP49 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26135 |
Ort | Oldenburg |
Etage | 1.OG |
Wohnungsnr. | 049 |
Wohnfläche | 28 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 1 |
Keller | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Pantry |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Kaufpreis | 92.000 € |
Hausgeld | 218,12 € |
Kaufpreis pro qm | 3.330,92 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 036-WBP49 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
Etage | 1.OG | Wohnungsnr. | 049 |
Wohnfläche | 28 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Laminat | Stellplatzart | Tiefgarage |
Etagenzahl | 1 | Keller | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Pantry |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Kaufpreis | 92.000 € |
Hausgeld | 218,12 € | Kaufpreis pro qm | 3.330,92 € |
Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 155.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“