Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-ELEM19 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26131 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | 3. OG |
| Wohnungsnr. | 11 |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Keller | Ja |
| Dachboden | Ja |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Hausgeld | 225 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.704,28 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-ELEM19 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26131 | Ort | Oldenburg |
| Etage | 3. OG | Wohnungsnr. | 11 |
| Wohnfläche | 68 m² | Nutzfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 | Keller | Ja |
| Dachboden | Ja | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Kaufpreis | 185.000 € | Hausgeld | 225 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.704,28 € | Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.10.2030
Endenergiebedarf: 100.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“