Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Jumo5WinM |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26122 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | 3 |
| Wohnungsnr. | 7 |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Gesamtfläche | 84 m² |
| Bürofläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Dachboden | Ja |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Netto Kaltmiete | 950 € |
| Kaltmiete | 950 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.200 € |
| Kaution | 1.900 € |
| ImmoNr | 036-Jumo5WinM | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26122 | Ort | Oldenburg |
| Etage | 3 | Wohnungsnr. | 7 |
| Wohnfläche | 84 m² | Gesamtfläche | 84 m² |
| Bürofläche | 84 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Dachboden | Ja | Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Netto Kaltmiete | 950 € |
| Kaltmiete | 950 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 1.200 € | Kaution | 1.900 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 90.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“