Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Til18 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26127 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | 4. OG |
| Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Keller | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 169.000 € |
| Hausgeld | 125 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.579,37 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| ImmoNr | 036-Til18 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26127 | Ort | Oldenburg |
| Etage | 4. OG | Wohnfläche | 66 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Keller | Ja |
| Küche | Einbauküche | Dachform | Satteldach |
| Kaufpreis | 169.000 € | Hausgeld | 125 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.579,37 € | Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.06.2029
Endenergiebedarf: 154.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“