Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Wbp127K |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg |
| Wohnungsnr. | 127 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Keller | Ja |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Kaufpreis | 155.000 € |
| Hausgeld | 277,18 € |
| Kaufpreis pro qm | 3.039,22 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Wbp127K | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
| Wohnungsnr. | 127 | Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Keller | Ja |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Kaufpreis | 155.000 € |
| Hausgeld | 277,18 € | Kaufpreis pro qm | 3.039,22 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 154.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“