Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Nad311 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26123 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | 1. OG |
| Wohnungsnr. | 7 |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 5 |
| Keller | Ja |
| Balkon | Ja |
| Dachform | Flachdach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
| Kaufpreis | 199.000 € |
| Netto Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 435 € |
| Hausgeld | 411 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.472,05 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Nad311 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26123 | Ort | Oldenburg |
| Etage | 1. OG | Wohnungsnr. | 7 |
| Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen, Teppichboden | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Etagenzahl | 5 |
| Keller | Ja | Balkon | Ja |
| Dachform | Flachdach | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
| Kaufpreis | 199.000 € | Netto Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 435 € | Hausgeld | 411 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.472,05 € | Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.02.2029
Endenergieverbrauch: 200.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1976
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“