Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Zeis |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26131 |
| Ort | Oldenburg / Eversten |
| Etage | 2. OG |
| Wohnungsnr. | 6 |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Dachboden | Ja |
| Balkon | Ja |
| WG geeignet | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Netto Kaltmiete | 700 € |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 950 € |
| Kaution | 1.400 € |
| ImmoNr | 036-Zeis | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26131 | Ort | Oldenburg / Eversten |
| Etage | 2. OG | Wohnungsnr. | 6 |
| Wohnfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 6 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | PVC | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Dachboden | Ja | Balkon | Ja |
| WG geeignet | Ja | Dachform | Satteldach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Netto Kaltmiete | 700 € |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 950 € | Kaution | 1.400 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.11.2033
Endenergiebedarf: 181.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“