Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-BüTre |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 26133 |
| Ort | Oldenburg / Bümmerstede |
| Etage | EG |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Keller | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Netto Kaltmiete | 590 € |
| Kaltmiete | 590 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 790 € |
| Kaution | 1.180 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-BüTre | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 26133 | Ort | Oldenburg / Bümmerstede |
| Etage | EG | Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 8 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat, Fliesen, PVC |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Keller | Ja |
| Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Netto Kaltmiete | 590 € |
| Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 790 € | Kaution | 1.180 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.01.2029
Endenergieverbrauch: 121.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1979
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“