Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Beet16 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | EG |
| Wohnungsnr. | 2 |
| Wohnfläche | 35 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage |
| Keller | Ja |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Dachform | Flachdach |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Kaufpreis | 139.000 € |
| Hausgeld | 196,84 € |
| Kaufpreis pro qm | 4.017,34 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Beet16 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
| Etage | EG | Wohnungsnr. | 2 |
| Wohnfläche | 35 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat, Fliesen | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Garage | Keller | Ja |
| Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
| Dachform | Flachdach | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
| Kaufpreis | 139.000 € | Hausgeld | 196,84 € |
| Kaufpreis pro qm | 4.017,34 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.07.2028
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1970
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“