Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-SchlagbGew |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 26131 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | 1. Obergesc |
| Wohnungsnr. | 3 |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Netto Kaltmiete | 990 € |
| Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Provision | Es fällt eine Mieter-Provision von 1,5 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
| Kaution | 2.970 € |
| ImmoNr | 036-SchlagbGew | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Büroetage |
| PLZ | 26131 | Ort | Oldenburg |
| Etage | 1. Obergesc | Wohnungsnr. | 3 |
| Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Balkon | Ja | Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
| Netto Kaltmiete | 990 € | Kaltmiete | 990 € |
| Nebenkosten | 250 € | Provision | Es fällt eine Mieter-Provision von 1,5 Kaltmieten zzgl. MwSt. |
| Kaution | 2.970 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.06.2034
Endenergieverbrauch: 66.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Klasse: B
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“