Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Wbp132 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg |
| Wohnungsnr. | 132 |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Dachboden | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| WG geeignet | Ja |
| Netto Kaltmiete | 520 € |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 690 € |
| Kaution | 1.140 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Wbp132 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
| Wohnungsnr. | 132 | Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 3 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Dachboden | Ja |
| Küche | Einbauküche | WG geeignet | Ja |
| Netto Kaltmiete | 520 € | Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 690 € |
| Kaution | 1.140 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 154.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“