Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Mas24 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26127 |
| Ort | Oldenburg / Bürgerfelde |
| Strasse | Masurenstr. |
| Hausnummer | 24 |
| Etage | OG |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Boden | Teppichboden |
| Küche | Einbauküche |
| WG geeignet | Ja |
| Dachform | Satteldach |
| Netto Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 870 € |
| Freitext Preis | 850 |
| Kaution | 1.500 € |
| ImmoNr | 036-Mas24 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 26127 | Ort | Oldenburg / Bürgerfelde |
| Strasse | Masurenstr. | Hausnummer | 24 |
| Etage | OG | Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung | Boden | Teppichboden |
| Küche | Einbauküche | WG geeignet | Ja |
| Dachform | Satteldach | Netto Kaltmiete | 750 € |
| Nebenkosten | 120 € | Warmmiete | 870 € |
| Freitext Preis | 850 | Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.08.2032
Endenergieverbrauch: 136.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“