Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Wbp249 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | DG |
| Wohnungsnr. | 249 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 2 |
| Keller | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordost |
| Kaufpreis | 129.000 € |
| Hausgeld | 365,05 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.533,88 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Wbp249 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
| Etage | DG | Wohnungsnr. | 249 |
| Wohnfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 1 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
| Keller | Ja | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordost |
| Kaufpreis | 129.000 € | Hausgeld | 365,05 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.533,88 € | Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“