Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Wbp146M |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
| Wohnungsnr. | 146 |
| Wohnfläche | 29 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Fliesen, Teppichboden |
| Keller | Ja |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
| Netto Kaltmiete | 400 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 520 € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 520 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-Wbp146M | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg (Oldenburg) |
| Wohnungsnr. | 146 | Wohnfläche | 29 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Fliesen, Teppichboden |
| Keller | Ja | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
| Netto Kaltmiete | 400 € | Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 520 € | Mieteinnahmen pro Monat | 520 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 152.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“