Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-Wbp231 |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | 1 |
| Wohnungsnr. | 231 |
| Wohnfläche | 32 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Etagenzahl | 2 |
| Keller | Ja |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nord |
| Kaufpreis | 95.000 € |
| Netto Kaltmiete | 330 € |
| Nebenkosten | 170 € |
| Hausgeld | 263,10 € |
| Kaufpreis pro qm | 2.011,76 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
| ImmoNr | 036-Wbp231 | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
| Etage | 1 | Wohnungsnr. | 231 |
| Wohnfläche | 32 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat | Etagenzahl | 2 |
| Keller | Ja | Balkon | Ja |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nord | Kaufpreis | 95.000 € |
| Netto Kaltmiete | 330 € | Nebenkosten | 170 € |
| Hausgeld | 263,10 € | Kaufpreis pro qm | 2.011,76 € |
| Provision | Käufer - und Verkäuferprovision jeweils 3,57 % incl. ges. MwSt. vom Kaufpreis. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“