Treten Sie ein! Sie sind bei Ihrem professionellen Immobilienpartner in Oldenburg und "umzu"! Ob Verkauf, Vermietung, Verwaltung oder Wertermittlung von Häusern, Wohnanlagen und Grundstücken; Sie sind bei uns richtig!
| ImmoNr | 036-WBP249M |
| Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 |
| Ort | Oldenburg |
| Etage | DG |
| Wohnungsnr. | 249 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Etagenzahl | 2 |
| Dachboden | Ja |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
| Netto Kaltmiete | 550 € |
| Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Warmmiete | 780 € |
| Kaution | 1.300 € |
| Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 036-WBP249M | Status | Aktiv |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 26135 | Ort | Oldenburg |
| Etage | DG | Wohnungsnr. | 249 |
| Wohnfläche | 51 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Boden | Laminat |
| Stellplatzart | Tiefgarage | Etagenzahl | 2 |
| Dachboden | Ja | Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd-Ost |
| Netto Kaltmiete | 550 € | Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 180 € | Warmmiete | 780 € |
| Kaution | 1.300 € | Stellplatzmiete | 50 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.11.2028
Endenergieverbrauch: 142.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr professioneller Immobilienpartner für Oldenburg und „umzu“